IPO Calendar — Live & Upcoming IPOs
Track every Indian IPO in one place — live, upcoming and recently listed issues on NSE and BSE with open and close dates, price bands and current status.
| Company | Exchange | Status | Open | Close | Price Band |
|---|---|---|---|---|---|
| Leapfrog Engineering Services Limited | BSE | Forthcoming | 2026-06-17T00:00:00 | 2026-06-19T00:00:00 | 21.00 - 23.00 |
| Clay Craft India Limited | NSE | Forthcoming | 2026-06-17T00:00:00 | 2026-06-19T00:00:00 | Rs.193 to Rs.203 |
| Horizon Reclaim (India) Limited | BSE | Live | 2026-06-12T00:00:00 | 2026-06-16T00:00:00 | 98.00 - 103.00 |
| SUSAN ELECTRICALS INDIA LIMITED | BSE | Listed | 2026-06-11T00:00:00 | 2026-06-15T00:00:00 | 120.00 - 127.00 |
| Utkal Speciality Industries India Limited | NSE | Listed | 2026-06-10T00:00:00 | 2026-06-12T00:00:00 | Rs.62 to Rs.66 |
| Hexagon Nutrition Limited | NSE, BSE | Listed | 2026-06-05T00:00:00 | 2026-06-09T00:00:00 | Rs.42 to Rs.45 |
| GenXAI Analytics Limited | NSE | Listed | 2026-06-05T00:00:00 | 2026-06-09T00:00:00 | Rs.110 to Rs.116 |
| UHM VACATION LIMITED | BSE | Listed | 2026-06-04T00:00:00 | 2026-06-08T00:00:00 | 157.00 - 166.00 |
| CMR Green Technologies Limited | NSE, BSE | Listed | 2026-06-03T00:00:00 | 2026-06-05T00:00:00 | Rs.182 to Rs.192 |
| Merritronix Limited | BSE | Listed | 2026-06-01T00:00:00 | 2026-06-03T00:00:00 | 141.00 - 149.00 |
| SMR Jewels Limited | BSE | Listed | 2026-05-26T00:00:00 | 2026-06-03T00:00:00 | 125.00 - 128.00 |
| RAJNANDINI FASHION INDIA LIMITED | BSE | Listed | 2026-05-26T00:00:00 | 2026-05-29T00:00:00 | 59.00 - 63.00 |
| Harikanta overseas Limited | BSE | Listed | 2026-05-20T00:00:00 | 2026-05-27T00:00:00 | 91.00 - 96.00 |
| M R Maniveni Foods Limited | BSE | Listed | 2026-05-22T00:00:00 | 2026-05-26T00:00:00 | 51.00 - 52.00 |
| Bio Medica Laboratories Limited | NSE | Listed | 2026-05-21T00:00:00 | 2026-05-25T00:00:00 | Rs.132 to Rs.139 |
| Q-Line Biotech Limited | NSE | Listed | 2026-05-21T00:00:00 | 2026-05-25T00:00:00 | Rs.326 to Rs.343 |
| Vegorama Punjabi Angithi Limited | BSE | Listed | 2026-05-20T00:00:00 | 2026-05-22T00:00:00 | 73.00 - 77.00 |
| Teamtech Formwork Solutions Limited | NSE | Listed | 2026-05-19T00:00:00 | 2026-05-21T00:00:00 | Rs.61 to Rs.63 |
| NFP Sampoorna Foods Limited | NSE | Listed | 2026-05-18T00:00:00 | 2026-05-20T00:00:00 | Rs.52 to Rs.55 |
| Goldline Pharmaceutical Limited | BSE | Listed | 2026-05-12T00:00:00 | 2026-05-14T00:00:00 | 41.00 - 43.00 |
| RFBL Flexi Pack Limited | NSE | Listed | 2026-05-12T00:00:00 | 2026-05-14T00:00:00 | Rs.47 to Rs.50 |
| Simca Advertising Limited | NSE | Listed | 2026-05-08T00:00:00 | 2026-05-12T00:00:00 | Rs.174 to Rs.183 |
| RECODE STUDIOS LIMITED | BSE | Listed | 2026-05-05T00:00:00 | 2026-05-07T00:00:00 | 150.00 - 158.00 |
| Value 360 Communications Limited | NSE | Listed | 2026-05-04T00:00:00 | 2026-05-06T00:00:00 | Rs.95 to Rs.98 |
| Onemi Technology Solutions Limited | NSE, BSE | Listed | 2026-04-30T00:00:00 | 2026-05-05T00:00:00 | Rs.162 to Rs.171 |
| Amba Auto Sales and Services Limited | NSE | Listed | 2026-04-27T00:00:00 | 2026-04-29T00:00:00 | Rs.130 to Rs.135 |
| Adisoft Technologies Limited | NSE | Listed | 2026-04-23T00:00:00 | 2026-04-27T00:00:00 | Rs.163 to Rs.172 |
| Mehul Telecom Limited | BSE | Listed | 2026-04-17T00:00:00 | 2026-04-21T00:00:00 | 96.00 - 98.00 |
| Om Power Transmission Limited | NSE, BSE | Listed | 2026-04-09T00:00:00 | 2026-04-13T00:00:00 | Rs.166 to Rs.175 |
| Safety controls & Devices Limited | BSE | Listed | 2026-04-06T00:00:00 | 2026-04-08T00:00:00 | 75.00 - 80.00 |
Frequently asked questions
What is an IPO calendar?
An IPO calendar lists upcoming, live and recently listed initial public offerings with their open/close dates and price bands so investors can plan applications.